Jakiś czas temu mogli się Państwo zapoznać z rankingiem największe bezrobocie w Polsce z 2013 roku. Główny Urząd Statystyczny opublikował niedawno najnowsze dane dotyczące sytuacji bezrobotnych na polskim rynku pracy na koniec I kwartału 2014.
Jak zmieniła się sytuacja na podium?
Pierwsze miejsce pod względem najniższego bezrobocia zajmuje bez zmian miasto Poznań. Poprawiło swój wynik z 4,7% bezrobotnych na 4,1%. Z drugiego miejsca na trzecią pozycję spadało miasto stołeczne Warszawa - mimo spadku stopy bezrobocia w badanym okresie o 0,2%. Obecnie drugą pozycję zajmuje powiat poznański. Z trzeciego na piąte miejsce poleciało miasto Sopot, które podobnie jak Warszawa odnotowało spadek stopy bezrobocia o 0,2%.
Jak wygląda sytuacja wśród trójki najgorszych powiatów i miast na prawach powiatu?
Niezmiennie powiatem z najwyższą stopą bezrobocia 38,6% pozostaje powiat Szydłowiecki. Tyle samo co przed rokiem. Na drugie miejsce awansował powiat Braniewski spychając swoich rywali - powiat Wałbrzyski i Piski odpowiednio z pozycji drugiej i trzeciej na trzecią i czwartą. W powiecie Braniewskim stopa bezrobocia pogłębiła się o 1,6%, natomiast w powiatach Piskim i Wałbrzyskim odnotowano spadek stopy bezrobocia odpowiednio o 1,7% i 2,5%.
Aby wyszukać pozycję danego powiatu w rankingu, proszę użyć kombinacji klawiszy "Ctrl + f"
Opracowano na podstawie stat.gov.pl
Pozycja | Powiat | Bezrobotni zarejestrowani | Stopa bezrobocia (do aktywnych zawodowo) w % |
1 | m. Poznań | 13613 | 4,1 |
2 | Poznański . | 7407 | 4,7 |
3 | m. st. Warszawa | 55302 | 4,8 |
4 | Kępiński | 1338 | 4,9 |
5 | m. Sopot . | 944 | 5 |
6 | Wrocławski . . . | 3138 | 5,4 |
7 | m. Wrocław . . . | 18572 | 5,6 |
8 | m. Katowice . . | 11949 | 5,7 |
9 | Bieruńsko-lędziński | 1564 | 5,8 |
10 | Wolsztyński | 1562 | 5,9 |
11 | m. Kraków | 25706 | 6,1 |
12 | m. Bielsko-Biała | 6360 | 6,5 |
13 | m. Gdynia | 6763 | 6,6 |
14 | m. Tychy . . . | 4163 | 6,7 |
15 | Nowotomyski | 2050 | 6,8 |
16 | m. Gdańsk | 14460 | 6,9 |
17 | Pszczyński . . . | 3245 | 6,9 |
18 | Warszawski zachodni | 3484 | 6,9 |
19 | m. Opole . . | 5112 | 7,2 |
20 | m. Gliwice . . | 7829 | 7,6 |
21 | Grójecki . . | 3450 | 8 |
22 | m. Zielona Góra | 4704 | 8 |
23 | Grodziski . . | 2093 | 8,2 |
24 | m. Kalisz | 3982 | 8,2 |
25 | m. Krosno | 2613 | 8,3 |
26 | m. Olsztyn | 7280 | 8,4 |
27 | m. Rybnik . . | 4839 | 8,4 |
28 | Mikołowski . . | 3377 | 8,4 |
29 | m. Gorzów Wielkopolski | 4913 | 8,5 |
30 | m. Rzeszów | 9636 | 8,5 |
31 | Piaseczyński . | 6290 | 8,5 |
32 | Leszczyński | 1828 | 8,6 |
33 | Kaliski | 2638 | 8,7 |
34 | m. Jelenia Góra . | 3133 | 8,7 |
35 | m. Leszno | 2803 | 8,7 |
36 | Pruszkowski . | 5662 | 8,8 |
37 | m. Bydgoszcz . . | 14636 | 8,9 |
38 | Kościański | 2497 | 9 |
39 | m. Świnoujście | 1249 | 9 |
40 | Polkowicki . . . | 3362 | 9 |
41 | Wysokomazowiecki | 2426 | 9 |
42 | Skierniewicki . | 1416 | 9,1 |
43 | m. Jastrzębie-Zdrój | 3917 | 9,3 |
44 | Biłgorajski | 4474 | 9,4 |
45 | Buski . . . . | 3438 | 9,4 |
46 | Grodziski | 2658 | 9,4 |
47 | m. Ruda Śląska | 4494 | 9,4 |
48 | Rawski . . . | 2039 | 9,5 |
49 | Raciborski . . | 3345 | 9,6 |
50 | Otwocki . . | 4450 | 9,8 |
51 | Śremski . | 2283 | 9,8 |
52 | Gdański . | 3541 | 10 |
53 | m. Lublin . | 17324 | 10 |
54 | m. mysłowice . | 2937 | 10 |
55 | Krotoszyński | 3355 | 10,1 |
56 | Oleski . . . | 2413 | 10,1 |
57 | Ostrowski | 6493 | 10,2 |
58 | Gliwicki . . . | 3887 | 10,3 |
59 | Krapkowicki . | 2554 | 10,3 |
60 | Ostrzeszowski | 2455 | 10,3 |
61 | m. Legnica . . . | 5025 | 10,4 |
62 | Strzelecki . . | 2418 | 10,4 |
63 | Bielski . | 2525 | 10,5 |
64 | Bielski . . | 5785 | 10,5 |
65 | m. Toruń . . . . | 9798 | 10,5 |
66 | Szamotulski | 3615 | 10,5 |
67 | Wieruszowski | 1927 | 10,5 |
68 | Krakowski | 9994 | 10,6 |
69 | m. Tarnów | 6172 | 10,6 |
70 | m. Żory . . . | 1917 | 10,6 |
71 | Pińczowski . . | 1950 | 10,7 |
72 | Lubiński . . . . | 4257 | 10,8 |
73 | Łęczyński . | 2782 | 10,8 |
74 | Kartuski . | 4888 | 10,9 |
75 | Rawicki . | 2794 | 11 |
76 | m. Szczecin | 19413 | 11,1 |
77 | Międzychodzki | 1445 | 11,1 |
78 | Turecki | 3998 | 11,1 |
79 | Łowicki . . . | 3768 | 11,2 |
80 | m. Kielce . . . | 12358 | 11,2 |
81 | m. Nowy | 5064 | 11,2 |
82 | Miechowski | 2418 | 11,2 |
83 | Suwalski . | 1551 | 11,2 |
84 | m. Jaworzno . . | 3383 | 11,3 |
85 | Bocheński | 4563 | 11,4 |
86 | Cieszyński . | 8092 | 11,5 |
87 | Siemiatycki | 1919 | 11,5 |
88 | Sokołowski | 2815 | 11,6 |
89 | Wodzisławski . | 5681 | 11,6 |
90 | m. Siedlce . | 4326 | 11,7 |
91 | Łosicki | 1844 | 11,8 |
92 | Mielecki | 7368 | 11,9 |
93 | Tarnogórski | 6172 | 11,9 |
94 | Sochaczewski | 4167 | 12 |
95 | m. Koszalin | 5945 | 12,1 |
96 | m. Słupsk . | 4965 | 12,1 |
97 | Puławski . | 6127 | 12,1 |
98 | Gostyński | 3945 | 12,2 |
99 | Iławski | 4260 | 12,2 |
100 | m. Dąbrowa Górnicza | 6983 | 12,3 |
101 | Mmiński . . | 5102 | 12,5 |
102 | Obornicki . | 2741 | 12,5 |
103 | Świebodziński | 2982 | 12,5 |
104 | m. Skierniewice | 2410 | 12,6 |
105 | Suski | 4051 | 12,6 |
106 | m. Łódź . . | 43781 | 12,7 |
107 | Proszowicki | 2372 | 12,7 |
108 | Pilski . . | 6942 | 12,8 |
109 | Gorzowski . | 3213 | 12,9 |
110 | m. Chorzów . . | 5426 | 12,9 |
111 | Staszowski . . | 4201 | 12,9 |
112 | Bolesławiecki . . | 4105 | 13 |
113 | Rybnicki . . . | 2280 | 13 |
114 | Hajnowski | 2227 | 13,1 |
115 | m. Piotrków Trybunalski | 4593 | 13,1 |
116 | Siedlecki | 3938 | 13,1 |
117 | Wadowicki | 7616 | 13,1 |
118 | Lubelski . | 7355 | 13,2 |
119 | Łódzki wschodni | 3601 | 13,2 |
120 | Pleszewski | 3275 | 13,2 |
121 | Wielicki | 5186 | 13,2 |
122 | Wieluński . . | 4467 | 13,2 |
123 | Myślenicki | 6178 | 13,3 |
124 | Sandomierski . | 5019 | 13,3 |
125 | Bełchatowski . | 7589 | 13,4 |
126 | Łukowski . | 6049 | 13,4 |
127 | m. Płock | 8800 | 13,4 |
128 | Moniecki . | 2093 | 13,4 |
129 | Oławski . . . . | 4474 | 13,4 |
130 | Słubicki . . | 2175 | 13,4 |
131 | Kazimierski . . | 2274 | 13,5 |
132 | Kołobrzeski | 3855 | 13,5 |
133 | m. Częstochowa | 15577 | 13,5 |
134 | m. Suwałki | 3813 | 13,5 |
135 | Oświęcimski | 7022 | 13,5 |
136 | Tatrzański | 3884 | 13,5 |
137 | Łomżyński | 2688 | 13,6 |
138 | Bydgoski . . . . | 5407 | 13,7 |
139 | Goleniowski | 4117 | 13,7 |
140 | Lubliniecki | 3671 | 13,7 |
141 | Piotrkowski . | 4467 | 13,8 |
142 | Brzeski | 5061 | 13,9 |
143 | m. Białystok | 17644 | 13,9 |
144 | m. Konin | 5159 | 13,9 |
145 | m. Zabrze . . | 8600 | 13,9 |
146 | Nowodworski | 4024 | 13,9 |
147 | Sieradzki . . | 7455 | 14 |
148 | Średzki . . . . . | 3402 | 14 |
149 | Dębicki | 8581 | 14,1 |
150 | Opolski . . | 5606 | 14,1 |
151 | Czarnkowsko-Trzcianeck | 4565 | 14,2 |
152 | Policki . . | 3704 | 14,2 |
153 | Sanocki | 5986 | 14,2 |
154 | Tczewski . | 5613 | 14,2 |
155 | Białobrzeski . | 1923 | 14,3 |
156 | Jarociński | 3765 | 14,3 |
157 | Pajęczański . | 2998 | 14,3 |
158 | Kluczborski . | 3055 | 14,4 |
159 | Świdnicki . . . . | 4349 | 14,4 |
160 | Trzebnicki . . . | 3944 | 14,4 |
161 | Włoszczowski . | 3028 | 14,5 |
162 | Kędzierzyńsko-Kozielski | 5033 | 14,7 |
163 | Średzki . . | 2590 | 14,7 |
164 | Zgorzelecki . . . | 4726 | 14,7 |
165 | Nowotarski | 9957 | 14,8 |
166 | Janowski . | 3733 | 14,9 |
167 | Kościerski . | 3954 | 14,9 |
168 | m. Sosnowiec . | 11304 | 14,9 |
169 | Stalowowolski | 6796 | 14,9 |
170 | Wyszkowski . | 4404 | 15 |
171 | Gorlicki | 7224 | 15,1 |
172 | m. Siemianowice Ślaskie | 3300 | 15,3 |
173 | Tarnowski | 10928 | 15,3 |
174 | Rzeszowski | 10305 | 15,4 |
175 | Wrzesiński | 4663 | 15,4 |
176 | Garwoliński . | 6492 | 15,5 |
177 | Jędrzejowski . . | 5650 | 15,5 |
178 | Kłobucki . | 5062 | 15,5 |
179 | Poddębicki . | 2683 | 15,5 |
180 | Tarnobrzeski | 3498 | 15,6 |
181 | Głogowski . . . | 4837 | 15,7 |
182 | Gnieźnieński | 8056 | 15,7 |
183 | Łęczycki . . | 3457 | 15,7 |
184 | m. Tarnobrzeg | 3109 | 15,7 |
185 | Olkuski | 7401 | 15,7 |
186 | Parczewski | 2334 | 15,7 |
187 | Radzyński . | 4145 | 15,7 |
188 | Sulęciński . . | 1845 | 15,7 |
189 | Zielonogórski | 4900 | 15,7 |
190 | Brzeziński . . | 1851 | 15,8 |
191 | Kolski | 5448 | 15,8 |
192 | Oleśnicki . . . . | 5945 | 15,8 |
193 | Tomaszowski | 6069 | 15,8 |
194 | m. Piekary Śląskie | 2936 | 15,9 |
195 | Zambrowski | 2736 | 15,9 |
196 | Kraśnicki . | 7095 | 16 |
197 | Wejherowski | 9225 | 16 |
198 | Lipski . . . | 2662 | 16,1 |
199 | Radomszczański | 7241 | 16,1 |
200 | Rycki . . | 3729 | 16,1 |
201 | Zduńskowolski | 4382 | 16,1 |
202 | Brodnicki . . . . | 4971 | 16,2 |
203 | Legionowski . | 5193 | 16,2 |
204 | m. Ostrołęka | 4210 | 16,2 |
205 | Pucki . . | 3908 | 16,2 |
206 | Chodzieski | 3169 | 16,3 |
207 | Mławski | 6101 | 16,3 |
208 | Pabianicki . . | 7417 | 16,3 |
209 | Świdnicki . | 8387 | 16,3 |
210 | Żywiecki . | 8695 | 16,3 |
211 | m. Wałbrzych . . | 7609 | 16,4 |
212 | Opolski . | 4529 | 16,4 |
213 | Zamojski . | 7357 | 16,4 |
214 | Żarski . . . | 5534 | 16,4 |
215 | Węgrowski . | 4313 | 16,5 |
216 | m. Zamość | 4911 | 16,6 |
217 | Będziński . . . | 8571 | 16,7 |
218 | Bialski . . | 7400 | 16,7 |
219 | Chrzanowski | 7295 | 16,7 |
220 | Opoczyński . | 5323 | 17 |
221 | Żyrardowski . | 4642 | 17 |
222 | Kolbuszowski | 4198 | 17,2 |
223 | Lubaczowski | 4235 | 17,2 |
224 | Tomaszowski | 7994 | 17,2 |
225 | m. Łomża | 4087 | 17,3 |
226 | m. Biała Podlaska | 4179 | 17,4 |
227 | Wschowski . | 2285 | 17,4 |
228 | Złotowski . | 4501 | 17,4 |
229 | Krasnostawski | 5242 | 17,5 |
230 | Wołomiński . | 13281 | 17,5 |
231 | Lubartowski | 6448 | 17,7 |
232 | m. Elbląg | 8124 | 17,7 |
233 | Słupecki | 4222 | 17,7 |
234 | Sokólski | 5016 | 17,7 |
235 | Ostrowski | 5164 | 17,8 |
236 | Przasnyski | 3839 | 17,8 |
237 | m. Przemyśl | 5183 | 18 |
238 | Kwidzyński | 5517 | 18,1 |
239 | Nowosądecki | 13563 | 18,1 |
240 | Zawierciański . | 7895 | 18,1 |
241 | m. Świętochłowice | 2477 | 18,2 |
242 | Milicki . . . . . | 2414 | 18,2 |
243 | Łaski . . . | 3711 | 18,3 |
244 | Ciechanowski | 6272 | 18,4 |
245 | m. Chełm . | 4535 | 18,4 |
246 | Świecki . . | 6538 | 18,4 |
247 | Zgierski . . | 11495 | 18,4 |
248 | Jasielski | 10239 | 18,5 |
249 | Kutnowski . | 7866 | 18,5 |
250 | Starachowicki . | 7224 | 18,7 |
251 | Białostocki | 8956 | 18,8 |
252 | Krośnieński | 4168 | 18,8 |
253 | Limanowski | 10568 | 18,8 |
254 | Strzelinski . . . . | 2818 | 18,8 |
255 | Myśliborski | 4159 | 19 |
256 | Płoński | 6493 | 19 |
257 | Przeworski | 6703 | 19,2 |
258 | Starogardzki | 8333 | 19,2 |
259 | Głubczycki . . | 3291 | 19,3 |
260 | Augustowski | 4196 | 19,4 |
261 | Jeleniogórski . . . | 3798 | 19,4 |
262 | Koniński | 8871 | 19,4 |
263 | Ostrołęcki | 6413 | 19,4 |
264 | Wałecki . | 3517 | 19,4 |
265 | Kozienicki . | 5093 | 19,5 |
266 | Łańcucki | 6252 | 19,5 |
267 | Jarosławski | 10368 | 19,6 |
268 | Namysłowski . | 2839 | 19,6 |
269 | Giżycki | 3843 | 19,7 |
270 | Leżajski | 5676 | 19,7 |
271 | Prudnicki . . | 3591 | 19,7 |
272 | Chojnicki . | 7585 | 19,8 |
273 | Dąbrowski | 4898 | 19,8 |
274 | Sejneński . | 1767 | 19,8 |
275 | Kolneński | 3243 | 19,9 |
276 | m. Włocławek | 10211 | 20 |
277 | Myszkowski | 5111 | 20 |
278 | Dzierżoniowski . . | 6427 | 20,2 |
279 | Stargardzki | 7675 | 20,3 |
280 | Hrubieszowski | 5906 | 20,5 |
281 | Kielecki . . . | 15054 | 20,5 |
282 | Lęborski . | 4556 | 20,6 |
283 | Wągrowiecki | 4924 | 20,7 |
284 | Chełmski . | 6475 | 20,8 |
285 | m. Grudziądz | 7595 | 20,8 |
286 | Toruński . . . . | 7272 | 21 |
287 | Nyski . . . | 9517 | 21,2 |
288 | Wołowski . . . . | 3663 | 21,2 |
289 | m. Bytom . | 12075 | 21,3 |
290 | Rypiński . | 3708 | 21,3 |
291 | Legnicki . . . . | 3650 | 21,4 |
292 | Tucholski . | 3923 | 21,5 |
293 | Zwoleński . . | 3326 | 21,5 |
294 | Częstochowski | 9811 | 21,6 |
295 | Kamiennogórski . | 3207 | 21,7 |
296 | Lubański . . . . | 4031 | 21,7 |
297 | Przemyski | 6443 | 21,8 |
298 | Brzeski . . . | 6727 | 21,9 |
299 | Ropczycko-Sędziszowski | 6363 | 22,2 |
300 | mrągowski | 4188 | 22,3 |
301 | Bieszczadzki | 2039 | 22,4 |
302 | Gryfiński . | 5610 | 22,4 |
303 | Opatowski . . | 5531 | 22,4 |
304 | m. Radom . | 21155 | 22,5 |
305 | Mogileński | 4028 | 22,5 |
306 | Ostrowiecki . . | 9356 | 22,5 |
307 | Olsztyński | 8908 | 22,7 |
308 | Płocki | 8573 | 22,7 |
309 | Grajewski | 4143 | 22,9 |
310 | Międzyrzecki | 4969 | 22,9 |
311 | Słupski . . | 7433 | 22,9 |
312 | Olecki | 3218 | 23 |
313 | Wąbrzeski | 3220 | 23 |
314 | Leski . | 2801 | 23,1 |
315 | Żuromiński | 4032 | 23,1 |
316 | Nidzicki | 2532 | 23,2 |
317 | Pułtuski | 4883 | 23,3 |
318 | Żniński . . | 6081 | 23,3 |
319 | Krośnieński . | 7120 | 23,4 |
320 | Nakielski . | 6680 | 23,4 |
321 | Strzyżowski | 6399 | 23,4 |
322 | Gostyniński | 4435 | 23,5 |
323 | Ostródzki | 8807 | 23,6 |
324 | Człuchowski | 4839 | 23,8 |
325 | Ząbkowiecki . . . | 5749 | 23,8 |
326 | Bytowski . | 7287 | 23,9 |
327 | Konecki . . . | 7813 | 23,9 |
328 | Brzozowski | 7212 | 24 |
329 | Chełmiński . . . | 4333 | 24 |
330 | Jaworski . . . . | 4183 | 24 |
331 | Nowomiejski | 3970 | 24 |
332 | Inowrocławski | 15862 | 24,2 |
333 | Sępoleński | 3435 | 24,2 |
334 | Aleksandrowski | 5136 | 24,3 |
335 | Radziejowski | 3922 | 24,4 |
336 | Kamieński | 3819 | 24,5 |
337 | Golubsko-Dobrzyński | 4367 | 24,6 |
338 | Drawski . | 5058 | 24,8 |
339 | Żagański . . | 5833 | 24,8 |
340 | Włodawski | 3875 | 24,9 |
341 | Sierpecki | 4758 | 25 |
342 | Makowski | 4774 | 25,1 |
343 | Strzelecko-Drezdenecki | 4725 | 25,1 |
344 | Gołdapski | 2441 | 25,3 |
345 | Gryficki . | 5332 | 25,4 |
346 | Sławieński | 4782 | 25,4 |
347 | Ełcki | 8078 | 25,6 |
348 | Niżański | 6217 | 25,8 |
349 | Nowosolski . | 7499 | 25,8 |
350 | Lwówecki . . . . | 4005 | 25,9 |
351 | Szczycieński | 6507 | 25,9 |
352 | Działdowoski | 6506 | 26,2 |
353 | Malborski . | 5127 | 26,2 |
354 | Świdwiński | 4124 | 26,4 |
355 | Szczecinecki | 7074 | 26,6 |
356 | Przysuski . . | 5464 | 27,1 |
357 | Choszczeński | 4125 | 27,2 |
358 | Kłodzki . . . . | 15223 | 27,4 |
359 | Koszaliński | 5597 | 27,4 |
360 | Lidzbarski | 4285 | 27,4 |
361 | Skarżyski . . . | 7723 | 27,4 |
362 | Złotoryjski . . . | 4275 | 27,4 |
363 | Pyrzycki . | 3539 | 27,5 |
364 | Górowski . . . . | 3365 | 27,7 |
365 | Grudziądzki | 4008 | 27,7 |
366 | Włocławski | 9060 | 27,7 |
367 | Sztumski . | 3512 | 27,9 |
368 | Łobeski . | 3306 | 28,9 |
369 | Białogardzki | 4994 | 29,4 |
370 | Lipnowski . | 7483 | 29,5 |
371 | Bartoszycki | 6647 | 29,8 |
372 | Elbląski | 6152 | 29,9 |
373 | Radomski . . | 17009 | 30,1 |
374 | Kętrzyński | 6584 | 30,4 |
375 | Węgorzewski | 2399 | 30,7 |
376 | Nowodworski | 3719 | 31,1 |
377 | Piski . | 6150 | 32 |
378 | Wałbrzyskib . . . | 4425 | 32,3 |
379 | Braniewski | 4824 | 32,6 |
380 | Szydłowiecki . | 6141 | 38,6 |
Niniejszy artykuł dotyczy poniższych fraz:
1. najmniejsze bezrobocie w Polsce
2. bezrobocie w Polsce statystyki
3. jakie bezrobocie w Polsce
4. jakie jest bezrobocie w Polsce
5. najniższe bezrobocie w Polsce
6. bezrobocie w Polsce
7. bezrobocie w Polsce 2014
8. najwyższe bezrobocie w Polsce
Bardzo dobre zestawienie. Super robota !
OdpowiedzUsuńMój powiat na 152 miejscu :)
OdpowiedzUsuńCałkiem niezły wpis Trejdoo.com, http://www.trejdoo.com/wymiana-walut
OdpowiedzUsuńTeraz mamy mniejsze bezrobocie.
OdpowiedzUsuńdzięki wielkie za to zestawienie, właśnie szukałam do pracy magisterskiej tych danych :) zaoszczędziłeś mi kilka godzin siedzenia w bibliotece przy rocznikach statystycznych :)
OdpowiedzUsuńBardzo ładnie wszystko opisane, ktoś się nad tym napracował :D
OdpowiedzUsuńBezrobocie teraz niby spadło ale jak wszystko życie to weryfikuje.
OdpowiedzUsuńWedług ostatnich informacji bezrobocie nie było na tak niskim poziomie, dokładnie od 1991 roku, więc można mówić o dużym sukcesie. Szkoda że bardzo dużo liczba osób pracuje poza granicami naszego kraju, ale mamy otwarte granice więc to chyba normalne.
OdpowiedzUsuńBardzo zdziwiła mnie stopa bezrobocia w Elbląskim, nigdy bym się nie spodziewał, że będzie to tak samo krytycznie wyglądało. Zawsze ten obszar mi się kojarzył z dość dobrze rozwiniętą gospodarką.
OdpowiedzUsuńCiekawe jak to wygląda dzisiaj...na pewno o niebo lepiej
OdpowiedzUsuńMnie zdziwiła aktualna stopa bezrobocia.
OdpowiedzUsuńTeraz się pewnie sporo zmieniło tylko własnie brakuje dodatkowych, dokładnych danych.
OdpowiedzUsuńCiekawy wpis! Można wiele się dowiedzieć z tego bloga. Na pewno będę kontynuować czytanie go.
OdpowiedzUsuńCiekawe jak teraz wygląda sytuacja z tym związana.
OdpowiedzUsuńBardzo ciekawy wpis. Z jednej strony widzę dużo ofert pracy, w drugiej mówi się o bezrobociu. Dużo ludzi woli też założyć własną firmę, niż pracować u kogoś. Warto dobrze przemyśleć cały biznesplan, aby firma jak najdłużej się utrzymała.
OdpowiedzUsuńW 2019 roku podobno jest jedno z najmniejszych bezroboci od niepamiętnych czasów. Jednak czy to prawda? Raczej nie, o całej sytuacji można poczytać tutaj na blogu. Ludzie zwyczajnie chwytają się każdej pracy, nawet za najniższą krajową. Z czegoś trzeba żyć co łatwe nie jest.
OdpowiedzUsuńOd jakiegoś czasu zastanawiam się nad skorzystaniem z usług firmy, która zajmuje się sprzedażą produktów z logiem firmy. Czy waszym zdaniem tego typu produkty mają jakieś przełożenie na sprzedaż? Byłbym wdzięczny za pomoc w temacie
OdpowiedzUsuńBezrobocie z roku na rok rośnie, jednak dużo osób zwalnia się z pracy, aby założyć swój biznes. Trwa to dość długo, dlatego są zarejestrowani jako bezrobotni. Jednak po jakimś czasie przychodzi ogromna satysfakcja i ciężka praca w prowadzeniu własnej firmy.
OdpowiedzUsuńWitam. Mój brat będzie miał za parę tygodni urodziny. Zastanawiam się nad piórami cerruti. Co możecie mi o nich powiedzieć?
OdpowiedzUsuńWarto skorzystać z usług firmy sprzątającej, jeśli nie macie czasu na porządki w swoich mieszkaniach. Tego typu firma zrobi to bardzo dokładnie, a wy nie będziecie musieli inwestować swojego czasu w coś, co was nie rozwija
OdpowiedzUsuńCiekawe, jakie jest teraz bezrobocie, na pewno Covid-19 sprawił, że coraz większe. To natomiast może motywować ludzi, aby interesować się pracą zdalną w domu. Ja już tak działam od 2006 roku :)
OdpowiedzUsuńCzekam na wyroki za to co zrobili i za frankowiczów i trybunał konstytucyjny i za kobiety...
OdpowiedzUsuńLata mijają i zbyt wiele się nie zmienia. W zasadzie rozwija się rynek pożyczek pozabankowych bez BIK i KRD. Dzieje się coś w temacie już zadłużonych, ale to wciąż za mało. Mamy dosyć amerykańskie czasy, w których człowiek nie zadłużony nie istnieje.
OdpowiedzUsuńPrawda jest taka że rynkowi pożyczkowemu w Polsce mocno podcięto skrzydła i efekt tego jest taki jaki jest. Część firm się zwinęła z rynku, część nadal działa ale procent udzielanych pożyczek jest bardzo mały i dużo niższy niż w 2016 czy 2017 roku.
OdpowiedzUsuńCiekawy wpis
OdpowiedzUsuńPoziom bezrobocia stale się zmienia. Nigdy nie mamy pewności, czy i nas nie dotknie. Szczególnie w okresie pandemii. W tym trudnym zawodowo dla mnie czasie zrobiłem krok na przód. Założyłem własną firmę, zatrudniłem dobre biuro rachunkowe, które zajmuje się całą księgowością i doradza w sprawach podatkowych oraz zacząłem sprzedaż online. Z perspektywy kilku miesięcy jestem pewien, że była to jedna z lepszych decyzji w moim życiu.
OdpowiedzUsuń